Kiesjestudie » Hogeschool InHolland Amsterdam
Hogeschool InHolland Amsterdam
| De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Nederland www.inholland.nl |
Over de Hogeschool InHolland Amsterdam
Hier vind je feiten, oordelen en een overzicht van alle opleidingen van de Hogeschool InHolland Amsterdam.
| Positie Hogeschool: | 34e van de 149 hogescholen. |
| Studentenoordeel totaalscore: | 6.7 |
| Aantal studenten: | 32074 |
| Niveau Vestiging: | HBO (Hogeschool) |
| Openingstijden Bibliotheek: | 9:00-19:00 |
Meer Hogescholen in Nederland »
Op zoek naar een kamer? Check dan kamernet.nl
Over deze vestiging
Werkt u voor deze instelling?
Wilt u een beschrijving tonen aan meer dan 400.000 unieke bezoekers per jaar?
Pas zelf gratis de tekst op deze pagina aan met de kiesjestudie editor
Wilt u een beschrijving tonen aan meer dan 400.000 unieke bezoekers per jaar?
Pas zelf gratis de tekst op deze pagina aan met de kiesjestudie editor
laatst bewerkt juni 2007
Studentenoordeel Onderwijs
Studentenoordeel Faciliteiten
Informatie AMSTERDAM
| Oordeel openbaar vervoer in stad: | 8.11 |
| Trein station: | Amsterdam Zuid WTC |
| Afstand tot station: | 1.2 km |
| Stadsvervoer van station naar instelling: | 5 min |
| Looptijd van station naar instelling: | 15 min |
Meer over AMSTERDAM »
Bachelors op vestiging
| Studienaam | Studenten oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|
| Biologie en medisch labaratoriumonderzoek | 6.8 | 59 | Ja |
| Chemie | - | 24 | Ja |
| Godsdienst en pastoraal werk | - | 14 | Ja |
| Imam / Islamitisch Geestelijk werker | 6.6 | 32 | Nee |
| Leraar pedagogiek | 6.9 | Ja | |
| Lerarenopl. Aardrijkskunde | 6.8 | 5 | Ja |
| Lerarenopl. Algemene Economie | 6.8 | 17 | Ja |
| Lerarenopl. Bedrijfseconomie | 6.8 | 13 | Ja |
| Lerarenopl. Biologie | - | 13 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | 6.6 | 14 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | 6.6 | 47 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | 6.6 | 10 | Nee |
| Lerarenopl. Geschiedenis | 6.8 | 22 | Ja |
| Lerarenopl. Gezondheidszorg en welzijn | 6.8 | 13 | Ja |
| Lerarenopl. Godsdienst | 6.8 | 8 | Ja |
| Lerarenopl. Islamgodsdienst | 6.8 | 14 | Ja |
| Lerarenopl. Maatschappijleer | 6.8 | 20 | Ja |
| Lerarenopl. Mens en maatschappij | 6.8 | Nee | |
| Lerarenopl. Natuurkunde | - | 7 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | 6.6 | 14 | Nee |
| Lerarenopl. Scheikunde | - | 3 | Nee |
| Lerarenopl. Wiskunde | - | 11 | Nee |
| Maatschappelijk werk en dienstverlening | 6.6 | 105 | Ja |
| Management in de zorg | - | 9 | Nee |
| Medische beeldvorming (MBRT) | - | 31 | Ja |
| Mondzorgkunde | 6.4 | 154 | Ja |
| Pedagogiek | 6.9 | 241 | Ja |
| Personeel en arbeid | 6.6 | 58 | Ja |
| Verloskunde | - | Nee | |
| Verpleegkunde | 7 | 121 | Ja |
Masters aan de Hogeschool InHolland Amsterdam »

