WO Geneeskunde
Studierichting
Ziekenhuisseries als Grey’s anatomy, ER, House en ONM tonen een wereld vol McDreamy’s waar zich elke dag buitenissige ziektes en extreme verwondingen voordoen. Eén aspect van het doktersvak laten ze echter wel goed zien: het is hard werken! Dat merk je al tijdens de studie. Wie geneeskunde kiest, gaat een lange, vaak zware, studietijd tegemoet. Het goede nieuws is: volgens studenten zijn er geen slechte opleidingen.
Geen geneeskundestudent vergeet zijn eerste keer snijzaal: de vreemde geur, het feit dat je in een mens snijdt. Ook dat hoort erbij, als arts in spe moet je nu eenmaal alles weten van het menselijk lichaam, mogelijke ziektes en behandelingen. Je houdt van puzzelen en stelt precies de juiste vragen om de goede diagnose te kunnen stellen. Je handelt met begrip voor de gevoelens en wensen van patiënten, maar kan hen ook overtuigen van de noodzaak van een bepaalde behandeling. Elke arts moet goed kunnen communiceren. Zowel met zijn patiënten, als met zijn collega’s. Je bent onderdeel van een team en werkt samen met verpleegkundigen, psychologen en fysiotherapeuten.
9 bachelors in deze studierichting
Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam:
| Niveau | Opleiding | Instelling | Stad | Voltijd | Score | |
1 |
WO | Geneeskunde | EUR Rotterdam | Rotterdam | vt | 7.12 |
| WO | Geneeskunde | RU Nijmegen | Nijmegen | vt | 6.88 | |
| WO | Geneeskunde | RUG Groningen | Groningen | vt | 6.94 | |
| WO | Geneeskunde | UL Leiden | Leiden | vt | 6.96 | |
2 |
WO | Geneeskunde | UM Maastricht | Maastricht | vt | 7.06 |
| WO | Geneeskunde | UU Utrecht | Utrecht | vt | 6.91 | |
| WO | Geneeskunde | UvA Amsterdam | Amsterdam | vt | 7.03 | |
| WO | Geneeskunde | VU Amsterdam | Amsterdam | vt | 6.83 | |
3 |
WO | Klinische Technologie | UT Enschede | Enschede | vt | 7.05 |
16 masters in deze studierichting
Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam:
| Niveau | Opleiding | Instelling | Stad | Voltijd | Score | |
1 |
WO ma | Arts - Klinisch Onderzoeker | UM Maastricht | Maastricht | vt | 7.17 |
| WO ma | Arts - Klinisch Onderzoeker | UU Utrecht | Utrecht | vt | - | |
| WO ma | Clinical and Psychosocial Epidemiology (r) | RUG Groningen | Groningen | vt | - | |
| WO ma | Clinical Research (r) | EUR Rotterdam | Rotterdam | vt | 6.37 | |
| WO ma | Epidemiologie | VU Amsterdam | Amsterdam | dt | - | |
| WO ma | Evidence Based Practice | UvA Amsterdam | Amsterdam | dt | - | |
| WO ma | Geneeskunde | EUR Rotterdam | Rotterdam | vt | - | |
| WO ma | Geneeskunde | RU Nijmegen | Nijmegen | vt | 6.87 | |
| WO ma | Geneeskunde | RUG Groningen | Groningen | vt | 6.95 | |
3 |
WO ma | Geneeskunde | UL Leiden | Leiden | vt | 7.04 |
| WO ma | Geneeskunde | UM Maastricht | Maastricht | vt | 6.91 | |
| WO ma | Geneeskunde | UU Utrecht | Utrecht | vt | 6.87 | |
| WO ma | Geneeskunde | VU Amsterdam | Amsterdam | vt | 6.71 | |
| WO ma | Geneeskunde, klinisch onderzoeker | UU Utrecht | Utrecht | vt | 6.90 | |
| WO ma | International Master of Science in Medic [...] | UM Maastricht | Maastricht | vt | - | |
2 |
WO ma | Technical Medicine | UT Enschede | Enschede | vt | 7.09 |
