WO Taal, Literatuur en Cultuur
Studierichting
Taal gebruik je elke dag, natuurlijk. Maar af en toe lees je een prachtig boek of loop je vast in een moeilijke zin. Dan besef je hoe veelzijdig of juist hoe ingewikkeld taal eigenlijk is, hoe weinig vanzelfsprekend. Vind je het leuk om je met allerlei soorten taalproblemen en literatuurkwesties bezig te houden, dan is een studie taal- of literatuurwetenschap misschien iets voor jou.
Wil je niet kiezen tussen taal- of literatuurwetenschap of een letterenstudie, dan kun je terecht bij brede opleidingen als taal- en cultuurstudies of Europese studies. De kwaliteit van al die opleidingen loopt volgens studenten wel fors uiteen.
13 bachelors in deze studierichting
Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam:
| Niveau | Opleiding | Instelling | Stad | Voltijd | Score | |
| WO | American Studies | RUG Groningen | Groningen | vt | 6.78 | |
| WO | Europese Studies | UM Maastricht | Maastricht | vt | 6.77 | |
| WO | Europese Studies | UvA Amsterdam | Amsterdam | vt | 6.32 | |
3 |
WO | Literatuurwetenschap | UU Utrecht | Utrecht | vt | 7.00 |
| WO | Literatuurwetenschap | UvA Amsterdam | Amsterdam | vt, dt | 6.67 | |
| WO | Literatuurwetenschap | VU Amsterdam | Amsterdam | vt, dt | - | |
| WO | Taal- en Cultuurstudies | UU Utrecht | Utrecht | vt | 6.64 | |
2 |
WO | Taalwetenschap | RU Nijmegen | Nijmegen | vt | 7.13 |
| WO | Taalwetenschap | RUG Groningen | Groningen | vt | 6.51 | |
| WO | Taalwetenschap | UL Leiden | Leiden | vt | 6.61 | |
| WO | Taalwetenschap | UU Utrecht | Utrecht | vt | 6.84 | |
| WO | Taalwetenschap | UvA Amsterdam | Amsterdam | vt, dt | 6.59 | |
1 |
WO | Taalwetenschap | VU Amsterdam | Amsterdam | vt, dt | 7.19 |
39 masters in deze studierichting
Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam:
