Kiesjestudie » Informatiekunde
Informatie over Informatiekunde
Wat houdt deze opleiding in?
De IB-Groep weet heel veel van studerend Nederland én van hun ouders. Bij de opslag van veel en gevoelige informatie spelen allerlei zaken: privacy, veiligheid, beheer, onderhoud enzovoorts. Informatiekundigen weten veel van informatica én van de toepassing ervan.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Informatiekunde.
| Studie niveau: | WO (Universiteit) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 279 (waarvan vrouw: 13%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €2594,- |
| Met diploma baan op niveau: | 61% |
| Toelating: | HAVO, toegangs eis. VWO, toegangs eis. |
Bachelors Informatiekunde
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsinformatie technologie | Enschede UT | 7.1 | 21 | Nee |
| Economie en Informatica | Rotterdam EUR | 6.9 | 63 | Ja |
| Informatiekunde | Amsterdam VU | 6.9 | 30 | Nee |
| Informatiekunde | Nijmegen RU | 7 | 8 | Nee |
| Informatiekunde | Tilburg UvT | 6.8 | 22 | Ja |
| Informatiekunde | Groningen RUG | 7.1 | 5 | Nee |
| Informatiekunde | Utrecht UU | 7.1 | 25 | Nee |
| Informatiekunde | Amsterdam UvA | 6.6 | 15 | Nee |
| Medische informatiekunde | Amsterdam UvA | 7.2 | 12 | Nee |

