Kiesjestudie » Gezondheidswetenschappen
Informatie over Gezondheidswetenschappen
Wat houdt deze opleiding in?
Zonder ooit een stethoscoop of scalpel vast te houden, kun je een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering. (Natuur)wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs en preventiemedewerkers helpen de medische zorg vooruit, maar dan op gepaste afstand.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Gezondheidswetenschappen.
| Studie niveau: | WO (Universiteit) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 1791 (waarvan vrouw: 67%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €2233,- |
| Met diploma baan op niveau: | 61% |
| Toelating: | VWO profielen |
Bachelors Gezondheidswetenschappen
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Bewegingswetenschappen | Groningen RUG | 6.8 | 73 | Nee |
| Bewegingswetenschappen | Amsterdam VU | 7 | 159 | Nee |
| Biomedische wetenschappen | Leiden UL | 7.2 | 64 | Ja |
| Biomedische wetenschappen | Utrecht UU | 7.2 | 141 | Nee |
| Biomedische wetenschappen | Amsterdam UvA | 6.9 | 29 | Nee |
| Biomedische wetenschappen | Amsterdam VU | 6.9 | 67 | Nee |
| Biomedische wetenschappen | Nijmegen RU | 7.4 | 97 | Nee |
| Biomedische wetenschappen | Wageningen WU | 7.4 | 82 | Nee |
| European Public Health | Maastricht UM | - | 38 | Nee |
| Gezondheid en Leven | Amsterdam VU | 6.9 | 38 | Nee |
| Gezondheidswetenschappen | Amsterdam VU | 6.9 | 89 | Nee |
| Gezondheidswetenschappen | Amsterdam VU | 6.9 | 89 | Nee |
| Gezondheidswetenschappen | Rotterdam EUR | 7 | 91 | Ja |
| Gezondheidswetenschappen | Enschede UT | 7.1 | 25 | Nee |
| Gezondheidswetenschappen | Wageningen WU | 7.5 | 14 | Nee |
| Gezondheidswetenschappen | Maastricht UM | 7 | 163 | Nee |
| Medische natuurwetenschappen | Amsterdam VU | 6.9 | 17 | Nee |

