Kiesjestudie » Geneeskunde
Informatie over Geneeskunde
Wat houdt deze opleiding in?
Ziekenhuisseries als Grey’s anatomy, ER, House en ONM tonen een wereld vol McDreamy’s waar zich elke dag buitenissige ziektes en extreme verwondingen voordoen. Eén aspect van het doktersvak laten ze echter wel goed zien: het is hard werken! Dat merk je al tijdens de studie. Wie geneeskunde kiest, gaat een lange, vaak zware, studietijd tegemoet. Het goede nieuws is: volgens studenten zijn er geen slechte opleidingen.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Geneeskunde.
| Studie niveau: | WO (Universiteit) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 2834 (waarvan vrouw: 65%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €2810,- |
| Met diploma baan op niveau: | 100% |
| Toelating: | HAVO, geen toegang toegangs eis. VWO, Biologie of Natuurkunde toegangs eis. |
Bachelors Geneeskunde
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Geneeskunde | Amsterdam VU | 7.2 | 805 | Nee |
| Geneeskunde | Nijmegen RU | 7.3 | 615 | Nee |
| Geneeskunde | Leiden UL | 7.3 | 520 | Ja |
| Geneeskunde | Groningen RUG | 7.4 | 866 | Nee |
| Geneeskunde | Utrecht UU | 7.3 | 1051 | Nee |
| Geneeskunde | Rotterdam EUR | 7.2 | 701 | Ja |
| Geneeskunde | Maastricht UM | 7.5 | 619 | Nee |
| Geneeskunde | Amsterdam UvA | 7.3 | Nee | |
| Klinische Technologie | Enschede UT | 7.4 | 103 | Nee |

