Kiesjestudie » Accountancy en fiscaal
Informatie over Accountancy en fiscaal
Wat houdt deze opleiding in?
Goede accountants zijn hun salaris dubbel en dwars waard; ze controleren financiële gegevens, bewaken betalingen en adviseren bedrijven over besparingen en investeringen. Accountants doen het goed op de arbeidsmarkt en de meeste opleidingen zorgen ervoor dat ze die betreden met een stevige basis. Veel keuzevrijheid bieden die opleidingen echter niet.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Accountancy en fiscaal.
| Studie niveau: | HBO (Hogeschool) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 1607 (waarvan vrouw: 31%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €2280,- |
| Met diploma baan op niveau: | 91% |
| Toelating: | HAVO, Economie of M&O of Wiskunde toegangs eis. VWO, Economie of M&O toegangs eis. |
Bachelors Accountancy en fiscaal
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Accountancy | Utrecht HU | 6.4 | 129 | Ja |
| Accountancy | Arnhem HAN | 6.7 | 114 | Ja |
| Accountancy | Leeuwarden NHL | 6.7 | 46 | Ja |
| Accountancy | Den Haag Haagse | 6.6 | 169 | Ja |
| Accountancy | Rotterdam HR | 6.5 | 220 | Ja |
| Accountancy | Enschede Saxion | 6.3 | 62 | Ja |
| Accountancy | Breda Avans | 7 | 149 | Ja |
| Accountancy | Rotterdam InHolland | 6.1 | 52 | Ja |
| Accountancy | Sittard HZuyd | 6.8 | 78 | Ja |
| Accountancy | LOI Hoger Onderwijs | - | Nee | |
| Accountancy | Deventer Saxion | 6.8 | 33 | Ja |
| Accountancy | Groningen Hanze | 6.8 | 139 | Ja |
| Accountancy | Zwolle Windesheim | 6.5 | 115 | Ja |
| Accountancy | Diemen InHolland | 6.7 | 32 | Ja |
| Accountancy | Alkmaar InHolland | 6.7 | 34 | Ja |
| Accountancy | Eindhoven Fontys | 6.6 | 60 | Ja |
| Accountancy | Den Bosch Avans | 6.7 | 98 | Ja |
| Accountancy | Markus Verbeek Praehep | 6.8 | Nee | |
| Accountancy | Nijmegen HAN | 7.1 | 43 | Ja |
| Accountancy | Amersfoort HU | - | 16 | Ja |
| Accountancy | Amsterdam HvA | 6.7 | 216 | Ja |
| Fiscale economie | LOI Hoger Onderwijs | - | Nee | |
| Fiscale economie | Groningen Hanze | 7 | 26 | Ja |
| Fiscale economie | Arnhem HAN | 6.5 | 26 | Ja |
| Fiscale economie | Eindhoven Fontys | 6.9 | 66 | Ja |
| Fiscale economie | Rotterdam HR | 6.6 | 40 | Ja |
| Fiscale economie | Enschede Saxion | 6.3 | 23 | Ja |
| Fiscale economie | Rotterdam InHolland | - | 28 | Ja |
| Fiscale economie | Nijmegen HAN | - | 12 | Ja |
| Fiscale economie | Amsterdam HvA | - | 35 | Ja |
| Spd Bedrijfsadministratie | NTI Hogeschool | 6.8 | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | NTI Hogeschool | 6.5 | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | Eindhoven Fontys partic. | - | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | Eindhoven Fontys | - | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | Markus Verbeek Praehep | 6.6 | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | Dordrecht ABC | - | Nee | |
| Spd Bedrijfsadministratie | LOI Hoger Onderwijs | - | Nee |

