Kiesjestudie » Economie
Informatie over Economie
Wat houdt deze opleiding in?
Wie economie studeert, weet dat een zegening voor de één, een ramp kan zijn voor een ander. Een lage dollarkoers schaadt exporteurs, maar legt importeurs geen windeieren. Door een nieuwe snelweg bloeit een stad op, terwijl een zeldzame muizensoort het loodje legt. Economen brengen die voor- en nadelen in kaart. De Maastrichtse opleiding is het sterkst, vinden de studenten.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Economie.
| Studie niveau: | WO (Universiteit) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 3070 (waarvan vrouw: 29%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €2707,- |
| Met diploma baan op niveau: | 57% |
| Toelating: | HAVO, geen toegang toegangs eis. VWO, Wi toegangs eis. |
Bachelors Economie
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfseconomie | Groningen RUG | 6.8 | 126 | Nee |
| Bedrijfseconomie | Tilburg UvT | 7 | 350 | Ja |
| Economie | Amsterdam UvA | 7 | 585 | Ja |
| Economie | Groningen RUG | 6.9 | 23 | Nee |
| Economie | Tilburg UvT | 6.9 | 26 | Ja |
| Economie | Wageningen WU | - | 12 | Nee |
| Economie | Utrecht UU | 6.8 | 225 | Ja |
| Economie | Rotterdam EUR | 7 | 624 | Ja |
| Economie | Maastricht UM | 7.1 | 219 | Ja |
| Economie | Amsterdam VU | 7 | 295 | Nee |
| Economie | Nijmegen RU | 7.2 | 54 | Nee |
| International Economics | Groningen RUG | 6.9 | 92 | Nee |
| International Economics | Tilburg UvT | 7.2 | 27 | Ja |

