Kiesjestudie » Ontwerpen
Informatie over Ontwerpen
Wat houdt deze opleiding in?
Hoe maak je een telefoontje waar iedereen mee overweg kan, dat goedkoop te produceren is en er prachtig uitziet? Hoe laat je een computergame van het scherm afspatten én zorg je ervoor dat gamers niet al in het eerste level vastlopen? Dat kun je leren. In Breda, Zwolle en Hilversum kun je dat zelfs héél goed leren.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Ontwerpen.
| Studie niveau: | HBO (Hogeschool) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 835 (waarvan vrouw: 20%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €1916,- |
| Met diploma baan op niveau: | 87% |
| Toelating: | HAVO, Natuurkunde en een extra vreemde taal toegangs eis. VWO, Natuur&Techniek, of Natuur&Gezondheid, of Economie&Maatschappij toegangs eis. |
Bachelors Ontwerpen
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Game Architecture and Design | Breda NHTV | 7.9 | 109 | Nee |
| Industrieel produkt ontwerpen | Arnhem HAN | 6.7 | 53 | Ja |
| Industrieel produkt ontwerpen | Den Haag Haagse | 6.5 | 113 | Ja |
| Industrieel produkt ontwerpen | Rotterdam HR | 6.8 | 62 | Ja |
| Industrieel produkt ontwerpen | Enschede Saxion | 6.6 | 52 | Ja |
| Industrieel produkt ontwerpen | Venlo Fontys | 6.5 | 59 | Ja |
| Industrieel produkt ontwerpen | Zwolle Windesheim | 7.3 | 62 | Ja |
| Kunst en Techniek | Utrecht HKU | 7 | Ja | |
| Kunst en Techniek | Enschede Saxion | 6.7 | 195 | Ja |
| Kunst en Techniek | Hilversum HKU | 7 | Ja |

