Kiesjestudie » Kunstacademie
Informatie over Kunstacademie
Wat houdt deze opleiding in?
“We hebben kunst om niet aan de waarheid te hoeven sterven”, zei Nietsche ooit. Kunst is voor velen een redding, al wil de romantiek dat een kunstenaar moet lijden om te kunnen scheppen. Dat lijden begint niet aan de kunstacademie, zo blijkt uit de Keuzegids-enquête. Dankzij het praktische programma en de uitdagende werkvormen is het er goed toeven, vinden de studenten.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Kunstacademie.
| Studie niveau: | HBO (Hogeschool) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 3211 (waarvan vrouw: 65%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €1524,- |
| Met diploma baan op niveau: | 75% |
| Toelating: | alle havo- en vwo-profielen |
Bachelors Kunstacademie
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Archeologisch Onderzoeksassistent | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Autonome beeldende kunst | Breda Avans | 7.4 | 35 | Ja |
| Autonome beeldende kunst | Groningen Hanze | 6.8 | 65 | Ja |
| Autonome beeldende kunst | Utrecht HKU | 6.8 | Nee | |
| Autonome beeldende kunst | Arnhem Artez | 7.1 | 28 | Nee |
| Autonome beeldende kunst | Amsterdam Rietveld | 6.9 | 34 | Nee |
| Autonome beeldende kunst | Zwolle Artez | 7.1 | 23 | Nee |
| Autonome beeldende kunst | Den Bosch Avans | 6.9 | 29 | Ja |
| Autonome beeldende kunst | Rotterdam HR | 7.1 | 35 | Ja |
| Autonome beeldende kunst | Enschede Artez | 7.1 | 47 | Nee |
| Autonome beeldende kunst | Maastricht HZuyd | 6.7 | 40 | Ja |
| Autonome beeldende kunst | Den Haag KonCon/KABK | - | 19 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Utrecht HKU | 6.8 | Nee | |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Arnhem Artez | 6.8 | 42 | Nee |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Tilburg Fontys | 7 | 80 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Groningen Hanze | 7 | 28 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Zwolle Windesheim | 7.1 | 63 | Nee |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Leeuwarden NHL | 7 | 29 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Zwolle Artez | 7.1 | 15 | Nee |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Amsterdam AHK | 6.6 | 76 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Rotterdam HR | 7 | 62 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Maastricht HZuyd | 6.3 | 16 | Ja |
| Docent beeldende kunst/vormgeving | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Film en televisie | Amsterdam AHK | 7.4 | 63 | Ja |
| Kunst en economie | Utrecht HKU | 6.6 | 322 | Ja |
| Museologie | Amsterdam AHK | 6.9 | 124 | Ja |
| Vormgeving | Arnhem Artez | 7.1 | 124 | Nee |
| Vormgeving | Deventer Saxion Next | 6.8 | Nee | |
| Vormgeving | Eindhoven Design | 7.1 | 135 | Nee |
| Vormgeving | Zwolle Artez | 7 | 59 | Nee |
| Vormgeving | Den Bosch Avans | 7.1 | 80 | Ja |
| Vormgeving | Rotterdam HR | 7 | 420 | Ja |
| Vormgeving | Breda Avans | 6.9 | 218 | Ja |
| Vormgeving | Enschede Artez | - | 24 | Nee |
| Vormgeving | Maastricht HZuyd | 6.6 | 94 | Ja |
| Vormgeving | Groningen Hanze | 7 | 96 | Ja |
| Vormgeving | Utrecht HKU | 6.8 | 2 | Ja |
| Vormgeving | Amsterdam Rietveld | 6.9 | 21 | Nee |
| Vormgeving | Hilversum HKU | 7.1 | Ja | |
| Vormgeving | Leeuwarden Hanze | - | 14 | Ja |
| Vormgeving | Tilburg Fontys | - | 22 | Nee |
| Vormgeving | Den Haag KonCon/KABK | 6.7 | 63 | Nee |

