Kiesjestudie » Lerarenopleiding
Informatie over Lerarenopleiding
Wat houdt deze opleiding in?
Nu de wereld is gekrompen tot een global village, snapt iedere middelbare scholier dat hij zijn talen moet beheersen. Of hij die noodzaak ook voélt wanneer hij zijn onregelmatige werkwoorden moet oefenen, is maar de vraag. Het is aan inspirerende leraren, met liefde voor hun vak én voor hun leerlingen, om nieuwe generaties wereldburgers klaar te stomen.
Hieronder vind je opleidingen, specialisaties en toelatingseisen in de studierichting Lerarenopleiding.
| Studie niveau: | HBO (Hogeschool) |
| Aantal eerstejaars studenten: | 1386 (waarvan vrouw: 71%) |
| Gemiddeld brutoloon: | €1683,- |
| Met diploma baan op niveau: | 91% |
| Toelating: | VWO profielen |
Bachelors Lerarenopleiding
| Studie Naam | Vestiging | Studenten Oordeel | Instroom Student | Bindend Studieadvies |
|---|---|---|---|---|
| Lerarenopl. Duits | Leeuwarden NHL | 6.7 | 17 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Gouda Driestar | - | 2 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Zwolle Windesheim | 6.5 | 39 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Amsterdam InHolland | 6.6 | 14 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Tilburg Fontys | 6.5 | 27 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Sittard Fontys | 6.5 | 17 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Rotterdam HR | 6.3 | 23 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Nijmegen HAN | 6.7 | 36 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Utrecht HU | 6.5 | 19 | Nee |
| Lerarenopl. Duits | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Lerarenopl. Engels | Leeuwarden NHL | 6.7 | 88 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Gouda Driestar | - | 16 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Zwolle Windesheim | 6.5 | 141 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Amsterdam InHolland | 6.6 | 47 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Tilburg Fontys | 6.5 | 138 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Sittard Fontys | 6.5 | 46 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Rotterdam HR | 6.3 | 154 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Amsterdam HvA | 6.6 | 210 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Nijmegen HAN | 6.7 | 109 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Utrecht HU | 6.5 | 189 | Nee |
| Lerarenopl. Engels | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Lerarenopl. Frans | Leeuwarden NHL | 6.7 | 18 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Zwolle Windesheim | 6.5 | 22 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Amsterdam InHolland | 6.6 | 10 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Tilburg Fontys | 6.5 | 29 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Rotterdam HR | 6.3 | 32 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Amsterdam HvA | 6.6 | 28 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Nijmegen HAN | 6.7 | 24 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Utrecht HU | 6.5 | 41 | Nee |
| Lerarenopl. Frans | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Lerarenopl. Fries | Leeuwarden NHL | 6.7 | 1 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Leeuwarden NHL | 6.7 | 41 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Gouda Driestar | - | 12 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Zwolle Windesheim | 6.5 | 108 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Amsterdam InHolland | 6.6 | 14 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Tilburg Fontys | 6.5 | 62 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Sittard Fontys | 6.5 | 34 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Rotterdam HR | 6.3 | 63 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Amsterdam HvA | 6.6 | 82 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Nijmegen HAN | 6.7 | 60 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Utrecht HU | 6.5 | 73 | Nee |
| Lerarenopl. Nederlands | Deventer Saxion Next | - | Nee | |
| Lerarenopl. Spaans | Tilburg Fontys | 6.5 | 34 | Nee |
| Lerarenopl. Spaans | Utrecht HU | 6.5 | 57 | Nee |

