Effectenhandelaar
Beroep
Een effectenhandelaar verzorgt voor eigen rekening of in opdracht van klanten de aankoop of verkoop van effecten (opties, aandelen en futures). De beurshandel is volledig geautomatiseerd en verloopt via computers. Voorbeelden van werkzaamheden: probeert effecten tegen een lage koers aan te kopen en tegen een hogere koers te verkopen en daardoor winst te behalen, maakt technische analyses van en technische rapportages over beurskoersen, houdt koersinformatie en halfjaarcijfers en winstwaarschuwingen van bedrijven bij en volgt financieel-economische ontwikkelingen.
Opleidingen
Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam.
Is een opleiding groen gemarkeerd ? Dan behoort deze tot de beste van Nederland.
| Niveau | Opleiding | Stad | Instelling | Voltijd | Score | |
1 |
HBO | Financial Services Management | Eindhoven | Fontys Hogescholen | vt, dt, du | 7.41 |
| HBO | Financial Services Management | Groningen | Hanzehogeschool Groningen | vt | 6.74 | |
| HBO | Financial Services Management | Den Haag | Hogeschool Inholland | vt | 6.53 | |
| HBO | Financial Services Management | Diverse loc [...] | Hogeschool NCOI | dt, du | - | |
| HBO | Financial Services Management | Rotterdam | Hogeschool Rotterdam | vt | 6.40 | |
3 |
HBO | Financial Services Management | Utrecht | Hogeschool Utrecht | vt, dt | 6.77 |
| HBO | Financial Services Management | Amsterdam | Hogeschool van Amsterdam | vt, dt | 6.42 | |
| HBO | Financial Services Management | Arnhem | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | vt, dt | 6.48 | |
| HBO | Financial Services Management | Diverse loc [...] | Stichting LOI Hoger Onderwijs | dt | - | |
| HBO | Financial Services Management | Leeuwarden | NHL Hogeschool | du | 6.77 | |
2 |
HBO | Financial Services Management | Zwolle | Christelijke Hogeschool Windesheim | vt, du | 6.99 |






