Medisch manager ambulancezorg
Beroep
Een medisch manager ambulancezorg ontwikkelt voor de ambulancedienst werkafspraken, medische instructies en richtlijnen. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwerpt procedures voor medische keuringen van personeel, ontwikkelt procedures om medische gegevens te verzamelen, beheren en archiveren, onderhoudt contact met hulpverlenende diensten (bijvoorbeeld brandweer en politie) over de coördinatie van de dienstverlening.
Opleidingen
Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.Voor informatie over een opleiding, klik op de opleidingsnaam. Voor informatie over de instelling, klik op de instellingsnaam:
| Niveau | Opleiding | Instelling | Stad | Voltijd | Score | |
| WO | Gezondheid en Leven | VU Amsterdam | Amsterdam | vt | 6.71 | |
| HBO | Verpleegkundige | Avans Breda | Breda | vt, dt, du | 6.78 | |
| HBO | Verpleegkundige | Avans Den Bosch | Den Bosch | vt, dt, du | 6.98 | |
| HBO | Verpleegkundige | De Haagse HS Den haag | Den Haag | vt, dt, du | 6.47 | |
1 |
HBO | Verpleegkundige | Ede CHE | Ede | vt, dt, du | 7.23 |
| HBO | Verpleegkundige | Fontys Eindhoven | Eindhoven | vt, dt, du | 6.69 | |
| HBO | Verpleegkundige | Fontys Tilburg | Tilburg | vt, dt, du | 7.13 | |
2 |
HBO | Verpleegkundige | GH Zwolle | Zwolle | vt, dt, du | 7.20 |
| HBO | Verpleegkundige | HAN Nijmegen | Nijmegen | vt, dt, du | 6.65 | |
| HBO | Verpleegkundige | Hanzehogeschool Groningen | Groningen | vt, dt, du | 6.49 | |
| HBO | Verpleegkundige | HR Rotterdam | Rotterdam | vt, dt, du | 5.83 | |
| HBO | Verpleegkundige | HSLeiden | Leiden | vt, dt, du | 6.36 | |
| HBO | Verpleegkundige | HU Utrecht | Utrecht | vt, dt, du | 6.28 | |
| HBO | Verpleegkundige | HvA Amsterdam | Amsterdam | vt, du | 6.44 | |
3 |
HBO | Verpleegkundige | HZ Vlissingen | Vlissingen | vt | 7.16 |
| HBO | Verpleegkundige | HZuyd Heerlen | Heerlen | vt, dt, du | 6.97 | |
| HBO | Verpleegkundige | Inholland Alkmaar | Alkmaar | vt, du | 6.44 | |
| HBO | Verpleegkundige | Inholland Amsterdam | Amsterdam | vt, du | 6.59 | |
| HBO | Verpleegkundige | NHL Leeuwarden | Leeuwarden | vt, dt, du | 6.58 | |
| HBO | Verpleegkundige | Saxion Deventer | Deventer | vt, dt, du | 6.42 | |
| HBO | Verpleegkundige | Saxion Enschede | Enschede | vt, dt, du | 6.48 | |
| HBO | Verpleegkundige | Windesheim Almere | Almere | vt | - | |
| HBO | Verpleegkundige | Windesheim Zwolle | Zwolle | vt, dt, du | 6.87 | |
| WO ma | Zorgmanagement | EUR Rotterdam | Rotterdam | vt, dt | 6.89 | |
| HBO ma | Zorgtraject Ontwerp | HU Utrecht | Utrecht | dt | - |





